Harga Motor Honda Vario Terbaru – Dulu, transportasi adalah barang yang jarang dimiliki. Namun, dapat kita lihat sekarang banyak orang yang...
Harga Motor Honda Vario Terbaru – Dulu, transportasi adalah barang yang jarang dimiliki. Namun, dapat kita lihat sekarang banyak orang yang sudah memiliki transportasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pasalnya, dengan transportasi orang dapat bepergian dengan mudah dan membantu mereka dalam melakukan aktivitas. Alat transportasi sendiri terdiri atas berbagai macam. Ada alat transportasi darat, laut, dan udara. Kali ini kita akan membahas alat transportasi darat, yaitu motor. Motor adalah alat transportasi darat paling familiar karena harganya yang terjangkau dan mudah dalam pembawaannya.
Salah satu merk motor yang populer di Indonesia adalah merk motor Honda, dimana merk satu ini ada sejak dulu dan hal yang paling penting akan motor pabrikan satu ini adalah terkenal awetnya dan menjanjikan dari segi apapun, misal kecepatan dan keiritan akan konsumsi bahan bakarnya. Honda tak hanya mempunyai produk andalan, akan tetapi semua kelas baik motor bebek, sport maupun matik Honda sudah mempunyainya. Untuk kelas matik, Honda mempunyai varian motor yang terkenal keiritannya, yakni Honda Vario.
Harga Motor Honda Vario

Sejak kehadirannya, Honda Vario termasuk salah satu matik yang menjadi idaman semua orang, karena tidak hanya tampilannya yang keren, namun teknologinya pun mempuni untuk kelas motor matik. Nah, dari sinilah banyak orang yang mulai tertarik untuk mencari informasi Harga Vario agar mendapat referensi agar bisa membeli Honda Vario yang sesuai dengan keingininan.
Saat ini motor matic Honda Vario memiliki beberapa varian diantaranya Honda Vario FI Slim (terbaru), Vario 125 Series (CBS dan ISS) dan Vario Techno.
Untuk itu, simak spesifikasi dan harga Vario terbaru berikut ini.
Spesifikasi dan Harga Motor Honda Vario Terbaru


| Tipe | Vario 125 series | Vario Techno | Vario FI (slim) |
|---|---|---|---|
| Harga | Rp16.800.000 | Rp16.100.000 | Rp15.200.000.- |
| DIMENSI | |||
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 689 x 1.103 mm | 1.918 x 689 x 1.103 mm | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.281 mm | 1.281 mm | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 128 mm | 128 mm | 140 mm |
| Berat kosong | 112 kg | 112 kg | 95 Kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5.5 liter | 5.5 liter | 3.7 liter |
| RANGKA | |||
| Rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P | 80/90 – 14 M/C 40P | 80/90 – 14 M/C 40P |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P | 90/90 – 14 M/C 46P | 90/90 – 14 M/C 46P |
| Rem Depan | Cakram hidrolik. dengan piston tunggal | Cakram hidrolik. dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem Belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
| MESIN | |||
| Mesin | 4 langkah. SOHC | 4 langkah. SOHC | 4 Langkah OHC. pendinginan udara |
| Kelas | 125 | 125 | 110 |
| Volume Langkah | 124.8 cc | 124.8 cc | 108 cc |
| Diameter X Langkah | 52.4 x 57.9 mm | 52.4 x 57.9 mm | 50 x 55 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 9.2 : 1 |
| Daya Maksimum | 11.3 PS / 8.500 rpm | 11.3 PS / 8.500 rpm | 8.52 PS / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 1.1 kgf.m / 5.000 rpm | 1.1 kgf.m / 5.000 rpm | 0.89 kgf.m / 6.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0.8 liter pada penggantian periodik | 0.8 liter pada penggantian periodik | 0.7 liter pada penggantian periodik |
| Tipe Kopling | Otomatis. sentrifugal. tipe kering | Otomatis. sentrifugal. tipe kering | Otomatis. sentrifugal. tipe kering |
| Tipe Transmsi | Otomatis. V-Matic | Otomatis. V-Matic | Otomatis. V-Matic |
| Pola Pengoperan Gigi | - | - | - |
| Tipe Starter | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik | Pedal dan elektrik |
| KELISTRIKAN | |||
| Tipe Battery | 12 V – 5 A.h (tipe MF) | 12 V – 5 A.h (tipe MF) | 12 V – 3 Ah (Tipe MF) |
| Busi | ND U27EPR-9. NGK CPR9EA-9 | ND U22EPR-9. NGK CPR7EA-9 | ND U27EPR-9. NGK CPR9EA-9 |
| Pengapian | Full Transisterize. Baterai | Full Transisterize. Baterai | Full Transisterized. Baterai |
Dari informasi diatas dapat Anda simak bahwa Vario tidak hanya mempunyai satu seri saja, akan tetapi terdapat beberapa macam seri. Dan Anda juga tak hanya mendapat informasi Harga Honda Vario saja, namun disertai dengan spesifikasi beberapa motor Vario tersebut, spesifikasinya Abwaba.com peroleh dari situs resmi Astra Honda Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut ini terdapat beberapa kelebihan Honda Vario yang dapat Anda simak.
Sebagai motor matik yang familiar di Indonesia, Vario mempunyai banyak kelebihan dibandingkan motor lainnya. Seperti kelebihan tang yang dimiliki Vario Techno PGM-FI, yakni konsumsi bahan bakarnya sangat irit karena mempunyai teknlogi terkini. Jok Honda Vario pun memberikan kenyamanan ketika tengah berkendara karena cukup luas, kapasitas tanki untuk bahan bakar pun mampu menampung bahan bakar hingga mencapai 18 liter, serta bagian bagasi dapat digunakan untuk menyimpan sebuah helm. Namun, kelebihan ini tak hanya dimiliki Vario Techno karena semua varian Honda Vario juga mempunyai kelebihan masing-masing. Dan untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat spesifikasi diatas.
Spesifikasi dan Harga Motor Honda Vario 125, CBS, ISS, Vario Techno, Vario FI Slim Terbaru
Demikian informasi Harga Vario Terbaru dari Abwaba yang dapat Anda jadikan sebagai referensi untuk membeli motor Honda Vario yang sesuai dengan keinginan Anda, harga diatas berlaku untuk wilayah Jabodetabek, semoga bermanfaat.
COMMENTS